Total value shielded across Umbra V1, V2 and Robinhood Chain: $289,056.81
Value shielded by version
- High
- $613.3K
- Low
- $223.5K
View as tableHide table
| Time (UTC) | V2 | Robinhood | V1 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Now | $193.1K | $987.43 | $95K | $289.1K |
| Nov 21, 00:00 UTC | $193.2K | $986.91 | $95K | $289.2K |
| Nov 20, 12:00 UTC | $248K | $1.06K | $94.7K | $343.7K |
| Nov 20, 00:00 UTC | $257.7K | $1.06K | $95.5K | $354.3K |
| Nov 19, 12:00 UTC | $258K | $1.09K | $96.5K | $355.6K |
| Nov 19, 00:00 UTC | $261.7K | $1.08K | $96.2K | $359K |
| Nov 18, 12:00 UTC | $264.6K | $1.09K | $97K | $362.7K |
| Nov 18, 00:00 UTC | $304.3K | $1.1K | $97.1K | $402.5K |
| Nov 17, 12:00 UTC | $308.6K | $1.07K | $96K | $405.7K |
| Nov 17, 00:00 UTC | $318.4K | $1.08K | $94.6K | $414K |
| Nov 16, 12:00 UTC | $340.1K | $1.08K | $94.1K | $435.2K |
| Nov 16, 00:00 UTC | $351.4K | $1.08K | $94.8K | $447.4K |
| Nov 15, 12:00 UTC | $351K | $1.09K | $95.3K | $447.4K |
| Nov 15, 00:00 UTC | $340.9K | $1.04K | $93.5K | $435.4K |
| Nov 14, 12:00 UTC | $381.2K | $1.13K | $97.1K | $479.4K |
| Nov 14, 00:00 UTC | $381.2K | $1.14K | $98.7K | $481.1K |
| Nov 13, 12:00 UTC | $387.8K | $1.16K | $100K | $488.9K |
| Nov 13, 00:00 UTC | $386.1K | $1.2K | $100.7K | $488K |
| Nov 12, 12:00 UTC | $382K | $1.19K | $100.9K | $484.1K |
| Nov 12, 00:00 UTC | $498.6K | $1.22K | $101.6K | $601.4K |
| Nov 11, 12:00 UTC | $510.1K | $1.22K | $101.9K | $613.3K |
| Nov 11, 00:00 UTC | $501.7K | $1.21K | $101.2K | $604.2K |
| Nov 10, 12:00 UTC | $382.4K | $1.24K | $102.4K | $486.1K |
| Nov 10, 00:00 UTC | $391.7K | $1.26K | $103.3K | $496.2K |
| Nov 9, 12:00 UTC | $426.4K | $1.25K | $103.2K | $530.9K |
| Nov 9, 00:00 UTC | $407.3K | $1.27K | $103.6K | $512.1K |
| Nov 8, 12:00 UTC | $417.2K | $1.32K | $104.8K | $523.3K |
| Nov 8, 00:00 UTC | $433.2K | $1.32K | $104.5K | $539K |
| Nov 7, 12:00 UTC | $436.4K | $1.33K | $104.7K | $542.4K |
| Nov 7, 00:00 UTC | $441K | $1.32K | $104.9K | $547.2K |
| Nov 6, 12:00 UTC | $406.4K | $1.32K | $104.9K | $512.6K |
| Nov 6, 00:00 UTC | $403K | $1.32K | $97.4K | $501.8K |
| Nov 5, 12:00 UTC | $412.9K | $1.42K | $100.7K | $515K |
| Nov 5, 00:00 UTC | $419.2K | $1.43K | $101.8K | $522.4K |
| Nov 4, 12:00 UTC | $433.2K | $1.38K | $100.2K | $534.7K |
| Nov 4, 00:00 UTC | $397.2K | $1.35K | $98.8K | $497.3K |
| Nov 3, 12:00 UTC | $335.1K | $1.22K | $100.1K | $436.4K |
| Nov 3, 00:00 UTC | $329.1K | $1.21K | $102.1K | $432.4K |
| Nov 2, 12:00 UTC | $387.3K | $1.23K | $100K | $488.5K |
| Nov 2, 00:00 UTC | $418.8K | $1.23K | $100.9K | $520.9K |
| Nov 1, 12:00 UTC | $400.5K | $1.22K | $101.2K | $503K |
| Nov 1, 00:00 UTC | $378.7K | $1.22K | $102.2K | $482.1K |
| Oct 31, 12:00 UTC | $339.9K | $144.63 | $99.9K | $440K |
| Oct 31, 00:00 UTC | $340.6K | $140.02 | $101.4K | $442.2K |
| Oct 30, 12:00 UTC | $330.8K | $18.56 | $101.8K | $432.6K |
| Oct 30, 00:00 UTC | $275.1K | $18.65 | $103.5K | $378.6K |
| Oct 29, 12:00 UTC | $327.3K | $27.60 | $99.3K | $426.6K |
| Oct 29, 00:00 UTC | $324.4K | $28.17 | $100.7K | $425K |
| Oct 28, 12:00 UTC | $316.1K | $29.29 | $99.9K | $416K |
| Oct 28, 00:00 UTC | $307.7K | $28.90 | $100.6K | $408.3K |
| Oct 27, 12:00 UTC | $295.1K | $28.16 | $98.7K | $393.8K |
| Oct 27, 00:00 UTC | $306.1K | $27.94 | $98.9K | $405K |
| Oct 26, 12:00 UTC | $354.3K | $22.04 | $99.3K | $453.6K |
| Oct 26, 00:00 UTC | $366.2K | $22.26 | $99.4K | $465.7K |
| Oct 25, 12:00 UTC | $367.1K | $21.92 | $101K | $468.1K |
| Oct 25, 00:00 UTC | $403K | $22.03 | $101.3K | $504.3K |
| Oct 24, 12:00 UTC | $402.8K | $22.04 | $101.8K | $504.7K |
| Oct 24, 00:00 UTC | $401.1K | $23.36 | $101.9K | $503.1K |
| Oct 23, 12:00 UTC | $381.1K | $5.67 | $103.4K | $484.5K |
| Oct 23, 00:00 UTC | $371.3K | $0.00 | $105.8K | $477.1K |
| Oct 22, 12:00 UTC | $370.3K | $0.00 | $111.1K | $481.4K |
| Oct 22, 00:00 UTC | $364.5K | $0.00 | $115.4K | $479.9K |
| Oct 21, 12:00 UTC | $362.9K | $0.00 | $109.2K | $472.1K |
| Oct 21, 00:00 UTC | $373.6K | $0.00 | $115.2K | $488.8K |
| Oct 20, 12:00 UTC | $399.2K | $0.00 | $114.4K | $513.6K |
| Oct 20, 00:00 UTC | $404.9K | $0.00 | $114.6K | $519.5K |
| Oct 19, 12:00 UTC | $310K | $0.00 | $112.1K | $422.1K |
| Oct 19, 00:00 UTC | $307.5K | $0.00 | $114K | $421.5K |
| Oct 18, 12:00 UTC | $299.5K | $0.00 | $111.8K | $411.2K |
| Oct 18, 00:00 UTC | $287.5K | $0.00 | $112.6K | $400K |
| Oct 17, 12:00 UTC | $266.1K | $0.00 | $105.1K | $371.2K |
| Oct 17, 00:00 UTC | $262.4K | $0.00 | $105.8K | $368.3K |
| Oct 16, 12:00 UTC | $249K | $0.00 | $113.3K | $362.4K |
| Oct 16, 00:00 UTC | $227.2K | $0.00 | $118.2K | $345.5K |
| Oct 15, 12:00 UTC | $35.7K | $0.00 | $194.9K | $230.6K |
| Oct 15, 00:00 UTC | $40.3K | $0.00 | $195.2K | $235.5K |
| Oct 14, 12:00 UTC | $11.8K | $0.00 | $218.9K | $230.7K |
| Oct 14, 00:00 UTC | $11.4K | $0.00 | $219K | $230.4K |
| Oct 13, 14:30 UTC | $10K | $0.00 | $213.5K | $223.5K |
Shielded and unshielded
View as tableHide table
| Period | Shielded | Unshielded | Net |
|---|---|---|---|
| Nov 21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 20 | $6.66K | $7.74K | −$1.08K |
| Nov 19 | $9.43K | $12.2K | −$2.81K |
| Nov 18 | $7.7K | $46.2K | −$38.5K |
| Nov 17 | $6.76K | $16.1K | −$9.33K |
| Nov 16 | $13K | $19.2K | −$6.16K |
| Nov 15 | $19.9K | $19.2K | +$695.10 |
| Nov 14 | $8.16K | $12.5K | −$4.38K |
| Nov 13 | $5.62K | $6.45K | −$825.99 |
| Nov 12 | $5.1K | $129.1K | −$124K |
| Nov 11 | $13.1K | $13.8K | −$748.78 |
| Nov 10 | $206K | $66.5K | +$139.6K |
| Nov 9 | $61.6K | $78.8K | −$17.2K |
| Nov 8 | $24.6K | $12.2K | +$12.4K |
| Nov 7 | $26.1K | $44.1K | −$18K |
| Nov 6 | $152.9K | $132.8K | +$20.2K |
| Nov 5 | $20.4K | $21.2K | −$782.05 |
| Nov 4 | $22.3K | $14K | +$8.32K |
| Nov 3 | $65.1K | $21.6K | +$43.5K |
| Nov 2 | $14.1K | $75.5K | −$61.4K |
| Nov 1 | $34.4K | $27.5K | +$6.82K |
| Oct 31 | $25.6K | $8.73K | +$16.9K |
| Oct 30 | $85.2K | $24K | +$61.2K |
| Oct 29 | $203K | $240.2K | −$37.2K |
| Oct 28 | $150.3K | $146.5K | +$3.77K |
| Oct 27 | $23.9K | $9.41K | +$14.5K |
| Oct 26 | $33.6K | $91.8K | −$58.2K |
| Oct 25 | $26.7K | $52K | −$25.2K |
| Oct 24 | $1.57K | $1.82K | −$245.34 |
| Oct 23 | $36.5K | $11.4K | +$25.1K |
| Oct 22 | $4.6K | $18K | −$13.4K |
By version
Live value, and flows over the last 30 days · open a card for its dashboardValue shielded · 44 active pools
- Shielded
- $1.21M
- Unshielded
- $1.27M
- Net flow
- −$67.2K
Last 30 days
Value shielded · 15 active pools
- Shielded
- $9.38K
- Unshielded
- $8K
- Net flow
- +$1.38K
Last 30 days
Value shielded · 18 active pools
- Shielded
- $98.8K
- Unshielded
- $99.3K
- Net flow
- −$451.78
Last 30 days
Pools
67 tokens across every version · flows over the last 30 days · value shielded is live| $99.3K374,001 UMBRA | 99% V299% in V2, 1% in V1 | $250.6K | $184.5K | +$66.1K | 52 | |
| $93.2K93,299 USDC | 70% V270% in V2, 30% in V1 | $312.2K | $312K | +$139.11 | 2,571 | |
| $56.3K819.39 SOL | 33% V233% in V2, 67% in V1 | $536.5K | $673.4K | −$136.9K | 5,979 | |
| $23.8K23,825 USDT | 2% V22% in V2, 98% in V1 | $18K | $17.7K | +$284.27 | 90 | |
| $4.98K4,987 CASH | 0% V20% in V2, 100% in V1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | |
| $3.97K57.78 ORE | 100% V2100% in V2 | $9.72K | $1.99 | +$9.72K | 7 | |
| $3.5K4,685 BP | 100% V2100% in V2 | $0.00 | $2.33K | −$2.33K | 3 | |
| $1.98K2.64 ZEC | 100% V2100% in V2, 0% in V1 | $4.87K | $4.94K | −$68.55 | 22 | |
| ETHEther, on Robinhood Chain | $958.930.5911 ETH | Robinhood100% in Robinhood | $7.86K | $6.53K | +$1.34K | 120 |
| $451.39656.96 CRED | 100% V2100% in V2 | $80.8K | $82.9K | −$2.12K | 7 | |
| $282.1671.61 META | 100% V2100% in V2 | $286.58 | $0.00 | +$286.58 | 1 | |
| $83.651,155 ZINC | 0% V2100% in V1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 1 | |
| uUSDvUmbra USDv | $58.9759.02 uUSDv | 100% V2100% in V2 | $0.00 | $44.67 | −$44.67 | 3 |
| $31.46911.37 RAWR | 100% V2100% in V2 | $13.2K | $15.7K | −$2.47K | 4 | |
| $18.21107.61 ARX | 97% V297% in V2, 3% in V1 | $18.68 | $18.74 | −$0.06 | 2 | |
| $17.31132.45 OMFG | 100% V2100% in V2 | $0.00 | $1.65 | −$1.65 | 2 | |
| $15.390.2544 HYPE | 27% V227% in V2, 73% in V1 | $89.08 | $90.88 | −$1.80 | 8 | |
| USDGGlobal Dollar, on Robinhood Chain | $11.8711.87 USDG | Robinhood100% in Robinhood | $399.50 | $380.22 | +$19.28 | 36 |
| $11.440.0884 SPCX | 0% V2100% in V1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | |
| $9.8935.83 TRCH1 | 100% V2100% in V2 | $43.99 | $32.64 | +$11.35 | 3 | |
| $8.6838.33 JUP | 100% V2100% in V2 | $30.72 | $26.41 | +$4.31 | 4 | |
| $5.064.94 kmUSDC | 100% V2100% in V2 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | |
| GLDSPDR Gold Trust Robinhood Token, on Robinhood Chain | $4.840.0149 GLD | Robinhood100% in Robinhood | $1.06K | $1.06K | +$5.63 | 2 |
| $3.990.0223 TAO | 100% V2100% in V2 | $4.24 | $0.00 | +$4.24 | 1 | |
| $3.572.49 CYPH | 100% V2100% in V2 | $4.28 | $0.00 | +$4.28 | 1 | |
| $3.380.000958 PAXG | 0% V2100% in V1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | |
| COSTCostco Robinhood Token, on Robinhood Chain | $3.130.00284031 COST | Robinhood100% in Robinhood | $2.90 | $0.00 | +$2.90 | 2 |
| $2.971,231 PUMP | 100% V2100% in V2 | $13.13 | $8.74 | +$4.39 | 5 | |
| GEVGE Vernova Robinhood Token, on Robinhood Chain | $1.680.00236376 GEV | Robinhood100% in Robinhood | $2.00 | $0.00 | +$2.00 | 1 |
| GLXYGalaxy Digital Inc. Robinhood Token, on Robinhood Chain | $1.450.124 GLXY | Robinhood100% in Robinhood | $4.21 | $2.01 | +$2.20 | 2 |
| METAMeta Platforms Robinhood Token, on Robinhood Chain | $1.380.00243284 META | Robinhood100% in Robinhood | $1.50 | $0.00 | +$1.50 | 1 |
| BOWLongbow, on Robinhood Chain | $1.17527.23 BOW | Robinhood100% in Robinhood | $1.97 | $0.00 | +$1.97 | 1 |
| $1.092.18 SOLO | 100% V2100% in V2 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | |
| GMEGameStop Robinhood Token, on Robinhood Chain | $1.060.0399 GME | Robinhood100% in Robinhood | $1.00 | $0.00 | +$1.00 | 1 |
| $0.880.009903 ANT | 100% V2100% in V2 | $0.98 | $0.00 | +$0.98 | 1 | |
| $0.860.00024 GOLD | 100% V2100% in V2 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | |
| SHOPShopify Robinhood Token, on Robinhood Chain | $0.820.0065213 SHOP | Robinhood100% in Robinhood | $1.00 | $0.00 | +$1.00 | 1 |
| $0.810.009536 NBIS | 100% V2100% in V2 | $1.21 | $0.00 | +$1.21 | 1 | |
| TSLATesla Robinhood Token, on Robinhood Chain | $0.670.00192319 TSLA | Robinhood100% in Robinhood | $2.73 | $1.60 | +$1.12 | 5 |
| $0.390.7692 AKT | 100% V2100% in V2 | $0.86 | $0.42 | +$0.44 | 2 | |
| BONERBoner Coin, on Robinhood Chain | $0.20116.37 BONER | Robinhood100% in Robinhood | $1.71 | $0.00 | +$1.71 | 1 |
| $0.140.000502 DELL | 100% V2100% in V2 | $21.39 | $21.87 | −$0.48 | 2 | |
| $0.140.000521 GOOGL | 100% V2100% in V2 | $1.00 | $0.72 | +$0.28 | 2 | |
| $0.120.028 UNI | 100% V2100% in V2 | $0.99 | $0.60 | +$0.39 | 2 | |
| CASHCATCash Cat, on Robinhood Chain | $0.102.64 CASHCAT | Robinhood100% in Robinhood | $1.87 | $1.17 | +$0.69 | 2 |
| NVDANVIDIA Robinhood Token, on Robinhood Chain | $0.090.00068171 NVDA | Robinhood100% in Robinhood | $28.25 | $27.60 | +$0.66 | 6 |
| $0.080.8299 PONS | 100% V2100% in V2 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | |
| $0.070.001 kmSOL | 0% V2100% in V1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | |
| $0.0629,622 Bonk | 100% V2100% in V2 | $0.09 | $0.00 | +$0.09 | 1 | |
| $0.061.27 PYTH | 100% V2100% in V2 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | |
| PLTRPalantir Technologies Robinhood Token, on Robinhood Chain | $0.020.00015557 PLTR | Robinhood100% in Robinhood | $6.17 | $5.70 | +$0.47 | 4 |
| $0.020.00022286 prSOL | 0% V2100% in V1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | |
| $0.010.000375 BOT | 0% V2100% in V1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | |
| $0.010.00001657 SPYx | 0% V2100% in V1 | $3.52 | $3.50 | +$0.02 | 4 | |
| $0.010.0000002 WBTC | 0% V2100% in V1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | |
| $0.000 bpSOL | —No value | $0.00 | $1.51 | −$1.51 | 1 | |
| $0.000 CARS | —No value | $78.3K | $78.7K | −$378.75 | 9 | |
| $0.000 FWDI | —No value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | |
| $0.000.0000001 INF | —No value | $4.48 | $4.48 | $0.00 | 2 | |
| $0.000.00000542 JupSOL | —No value | $19.10 | $19.08 | +$0.01 | 6 | |
| $0.001.32 kV-AlUSDC | —No value | $7.15 | $5.66 | +$1.49 | 7 | |
| $0.0048.61 kVUSDC | —No value | $60.88 | $10.16 | +$50.72 | 21 | |
| $0.000 LASO | —No value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | |
| $0.000 MU | —No value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | |
| $0.000 SNDK | —No value | $0.00 | $0.42 | −$0.42 | 1 | |
| $0.000.00001015 TSLAx | —No value | $1.00 | $0.99 | +$0.01 | 3 | |
| $0.000 USDv | —No value | $0.00 | $1.30 | −$1.30 | 1 |
Monthly volume
Calendar months · UTC · every version · since Mar 2026Total volume
| Month | Volume | Shielded | Unshielded | Relative size | Net flow | Transactions | Depositors | Value shielded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026Month to date | $1.499M | $722.9K | $776.5K | −$53.61K | 5,181 | 382 | $289.1Know | |
| Oct 2026 | $3.980M | $2.091M | $1.890M | +$201.0K | 12,661 | 749 | $482.1Kat month end | |
| Sep 2026 | $1.407M | $693.5K | $713.7K | −$20.22K | 7,996 | 196 | $272.8Kat month end | |
| Aug 2026 | $1.602M | $703.1K | $898.8K | −$195.7K | 1,006 | 138 | $274.8Kat month end | |
| Jul 2026 | $1.604M | $820.8K | $783.3K | +$37.55K | 1,957 | 367 | $394.8Kat month end | |
| Jun 2026 | $1.424M | $725.6K | $698.8K | +$26.76K | 2,789 | 577 | $405.5Kat month end | |
| May 2026 | $937.9K | $538.5K | $399.4K | +$139.1K | 1,953 | 385 | $463.1Kat month end | |
| Apr 2026 | $867.7K | $519.4K | $348.3K | +$171.1K | 2,664 | 475 | $236.2Kat month end | |
| Mar 2026 | $151.7K | $113.7K | $37.99K | +$75.68K | 1,569 | 276 | $72.73Kat month end | |
| All timeSince Mar 2026 | $13.47M | $6.928M | $6.546M | +$381.6K | 37,776 | 3,166 |
Total value shielded changed −40% over the last 30 days.
Methodology
Every version reconciles exactly with chain state01
Data
V1 and V2 are read from Solana through Helius: every V1 pool vault’s balance changes, and every transaction of the V2 shielded-pool program. The pool on Robinhood Chain is read from its own contract. Each is indexed on its own; this view adds them up.
02
Pricing
Solana values use Jupiter spot prices, and each deposit and withdrawal is valued at the price when it happened: Birdeye hourly history, Jupiter for new activity, and on-chain redemption rates for receipt and share tokens. Robinhood Chain tokens use DefiLlama.
03
Definitions
Value shielded is V1’s, V2’s and Robinhood Chain’s live balances together, split by version. Shielded, unshielded and net flow are their figures summed. Depositors are distinct wallets across all three, so a wallet used in more than one counts once. Transactions add V1’s pool balance changes to V2’s and Robinhood’s value transactions, private transfers included.
04
Verification
Each part reconciles its stored balance changes against on-chain balances at the same slot or block, exactly, on every update, and the combined figures are their sums. Only totals are published: no transactions, addresses or timings that could link a deposit to a withdrawal.